GOLESTAN FIRST. IRAN NEXT.
برترین گیمرها، تیمها و گیمنتها
جداگانه برای هر بازی و استان؛ جدولهای فعلی پیشنمایش هستند، نه رتبههای تأییدشده.
YOUR NEXT LEVEL.برای دیدن همه ستونها، جدول را افقی بکش.
| جایگاه نمونه | نام | استان | بازی | امتیاز نمونه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | NWNEON WOLF | گلستان | CS2 | ۲,۴۸۰ |
| ۲ | SHSHADOW | تهران | FC | ۲,۳۶۵ |
| ۳ | PAPERSIAN ACE | اصفهان | eFootball | ۲,۲۹۰ |
| ۴ | NVNOVA | خراسان رضوی | Dota2 | ۲,۱۷۰ |
| ۵ | CACASPIAN | گلستان | FC | ۲,۰۹۵ |
| ۶ | FAFALCON | فارس | CS2 | ۲,۰۱۰ |
| ۷ | PXPIXEL | آذربایجان شرقی | Dota2 | ۱,۹۸۰ |
| ۸ | BFBLUE FOX | گلستان | eFootball | ۱,۹۳۰ |
| ۱ | C5CASPIAN FIVE | گلستان | CS2 | ۲,۶۴۰ |
| ۲ | BSBLUE SQUAD | تهران | Dota2 | ۲,۵۱۰ |
| ۳ | NSNORTH STARS | گلستان | Dota2 | ۲,۳۸۰ |
| ۴ | N5NEXUS FIVE | اصفهان | CS2 | ۲,۲۵۰ |
| ۱ | آرآرنا | تهران | CS2 | ۹۷۵ |
| ۲ | لِلِوِلآپ | گلستان | FC | ۹۶۰ |
| ۳ | نکنکسوس | اصفهان | Dota2 | ۹۴۵ |
| ۴ | کاکاسپین | گلستان | CS2 | ۹۳۰ |
| ۵ | پیپیکسل | خراسان رضوی | eFootball | ۹۱۵ |
| ۶ | پاپارسه | فارس | FC | ۹۰۰ |
برای این انتخاب امتیاز نمونهای وجود ندارد.
جایگاههای نمایشدادهشده نمونهاند و جایزه یا عنوان قهرمانی ایجاد نمیکنند. جدول واقعی پس از تعریف روش امتیازدهی و تأیید نتایج منتشر میشود.
